会社概要・沿革
会社概要
| 商号 | 浜銀TT証券株式会社 |
| 英文表記 | Hamagin Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd |
| 本社所在地 | 〒220-0012 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 |
| TEL | 045-225-1133 |
| FAX | 045-225-2091 |
| 資本金 | 3,307,980,000円 |
| 株主 | 横浜銀行51%、東海東京フィナンシャル・ホールディングス49% |
| 従業員数 | 190名 |
| 営業店等 | 本店営業部、二俣川支店、港南台支店、横須賀支店、大船支店、茅ヶ崎支店、相模原支店、中山支店、小田原支店、厚木支店、あざみ野支店、日吉支店、溝口支店、コンサルティングブース玉川、コンサルティングブース鎌倉、コンサルティングブース相模大野、カスタマーサポートセンター |
| 加入協会 | 日本証券業協会 |
| 加入投資者 保護基金 |
日本投資者保護基金 |
| 金融商品 取引業者 |
関東財務局長(金商)第1977号 |
| 役員名 |
代表取締役社長池田 鉄伸 代表取締役副社長早川 敏之 常務取締役中山 哲三 常務執行役員鹿田 忠孝 執行役員金子 隆久 常勤監査役西田 荘平 監査役小林 数江 監査役栗原 悟 |
| 経理関係 公衆縦覧書類 |
業務及び財産の状況に関する説明書 自己資本規制比率 |
平成24年4月2日現在
沿革
| 平成20年7月23日 | 第一種金融商品取引業者として登録 関東財務局長(金商)第1977号 |
| 平成20年11月4日 | 開業 東海東京証券株式会社から神奈川県内6支店を会社分割の方法により承継 株式会社横浜銀行と金融商品仲介業務契約締結 |



